
| 型号 | 产品名称 | 执行标准 |
| WDZ-BYJ(F)-105/125 | 辐照交联低烟无卤阻燃布电线 | JB/T10491/GB/T5023 |
| WDZ-BYJR(F)-105/125 | 辐照交联低烟无卤阻燃软电线 | JB/T10491/JB/T834 |
| WDZN-BYJ(F)-105/125 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火布电线 | JB/T10491/GB/T5023 |
| WDZ-BYJR(F)-105/125 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火软电线 | JB/T10491/JB/T834 |
● 产品参数
| 标称截面 | BYJ类导体根数 | BYJR类导体根数 | 20℃导体最大电阻 | 阻燃电线参考外径 | 耐火电线参考外径 | 包装长度 | 参考载流量 |
| mm² | 根 | 根 | Ω/km | mm | mm | m | A |
| 1.5 | 1 | 7 | 12.1 | 3.4 | 4 | 100 | 24 |
| 2.5 | 1 | 19 | 7.41 | 4.2 | 4.8 | 100 | 33 |
| 4 | 1 | 19 | 4.61 | 4.8 | 5.4 | 100 | 53 |
| 6 | 1 | 19 | 3.08 | 5.4 | 6 | 100 | 53 |
| 10 | 7 | 49 | 1.83 | 6.8 | 7.4 | 100 | 79 |
| 16 | 7 | 49 | 1.15 | 8 | 8.6 | 50 | 111 |
| 25 | 7 | 98 | 0.727 | 9.8 | 10.4 | 50 | 146 |
| 35 | 7 | 133 | 0.524 | 10 | 10.6 | 50 | 170 |
| 50 | 19 | 133 | 0.387 | 11.8 | 12.4 | 50 | 200 |
●订货时应正确标明电缆的型号、规格、长度、交货日期、包装方式等必要信息。
| 型号 | 规格 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 |
| WDZ-BYJ(F)-105/125 | 2.5 mm² | 300 卷 |
一般产品7-8天交货期 特种电缆(矿物质电缆)不超过20天 |
1. 需方仓库 |