YJV 8.7/10,8.7/15 KV 1 CORES Copper core/ XLPE insulated/ PVC sheathed Cable
导体截面 Cross section |
绝缘厚度 Insulation thickness Avg. |
近似外径 Outer diameter approx. |
最小弯曲半径 Min. bending radius |
载流量(空气中) Current ratings in air 30℃ |
载流量(埋地)Current ratings buried 20℃ |
20℃最大直流电阻 maximum DC resistance at 20℃ |
电容 Capacitance |
护套颜色 Sheath color |
包装方式 Package |
(mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (A) | (A) | (Ω/km) | (μF/km) | — | — |
25 | 4.5 | 21.6 | 324 | 165 | 160 | 0.73 | 0.17 | 黑色 | 盘装 |
35 | 4.5 | 22.9 | 344 | 205 | 190 | 0.52 | 0.19 | 黑色 | 盘装 |
50 | 4.5 | 24.2 | 363 | 245 | 225 | 0.39 | 0.21 | 黑色 | 盘装 |
70 | 4.5 | 26.1 | 392 | 305 | 275 | 0.27 | 0.24 | 黑色 | 盘装 |
95 | 4.5 | 27.7 | 416 | 370 | 330 | 0.19 | 0.26 | 黑色 | 盘装 |
120 | 4.5 | 29.3 | 440 | 430 | 375 | 0.15 | 0.28 | 黑色 | 盘装 |
150 | 4.5 | 30.9 | 464 | 490 | 425 | 0.12 | 0.31 | 黑色 | 盘装 |
185 | 4.5 | 32.7 | 491 | 560 | 480 | 0.1 | 0.33 | 黑色 | 盘装 |
240 | 4.5 | 35.1 | 527 | 665 | 555 | 0.08 | 0.37 | 黑色 | 盘装 |
300 | 4.5 | 37.3 | 560 | 765 | 630 | 0.06 | 0.4 | 黑色 | 盘装 |
400 | 4.5 | 41.9 | 629 | 890 | 725 | 0.05 | 0.46 | 黑色 | 盘装 |
500 | 4.5 | 45.4 | 681 | 1030 | 825 | 0.04 | 0.52 | 黑色 | 盘装 |
630 | 4.5 | 49.1 | 737 | 1190 | 940 | 0.03 | 0.56 | 黑色 | 盘装 |
YJV 8.7/10,8.7/15 KV 3 CORES Copper core/ XLPE insulated/ PVC sheathed Cable
导体截面 Cross section |
绝缘厚度 Insulation thickness Avg. |
近似外径 Outer diameter approx. |
最小弯曲半径 Min. bending radius |
载流量(空气中) Current ratings in air 30℃ |
载流量(埋地)Current ratings buried 20℃ |
20℃最大直流电阻 maximum DC resistance at 20℃ |
电容 Capacitance |
护套颜色 Sheath color |
包装方式 Package |
(mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (A) | (A) | (Ω/km) | (μF/km) | — | — |
3×25 | 4.5 | 45.4 | 681 | 123 | 153 | 0.73 | 0.23 | 黑色 | 盘装 |
3×35 | 4.5 | 48 | 720 | 148 | 183 | 0.52 | 0.25 | 黑色 | 盘装 |
3×50 | 4.5 | 51 | 765 | 178 | 218 | 0.39 | 0.28 | 黑色 | 盘装 |
3×70 | 4.5 | 54.8 | 822 | 246 | 266 | 0.27 | 0.3 | 黑色 | 盘装 |
3×95 | 4.5 | 58.5 | 877.5 | 267 | 318 | 0.19 | 0.32 | 黑色 | 盘装 |
3×120 | 4.5 | 61.7 | 925.5 | 308 | 361 | 0.15 | 0.34 | 黑色 | 盘装 |
3×150 | 4.5 | 65.3 | 979.5 | 335 | 406 | 0.12 | 0.36 | 黑色 | 盘装 |
3×185 | 4.5 | 69 | 1035 | 394 | 461 | 0.1 | 0.41 | 黑色 | 盘装 |
3×240 | 4.5 | 74.1 | 1111.5 | 465 | 529 | 0.08 | 0.42 | 黑色 | 盘装 |
3×300 | 4.5 | 79.1 | 1186.5 | 528 | 593 | 0.06 | 0.45 | 黑色 | 盘装 |
3×400 | 4.5 | 89.1 | 1336.5 | 622 | 682 | 0.05 | 0.49 | 黑色 | 盘装 |
● 订货须知:
订货时应正确标明电缆的型号、规格、长度、交货日期、包装方式等必要信息
型号 | 规格 | 长度 | 包装方式 | 交货日期 | 交货地点 |
YJV-8.7/10kV | 1X250 | 300 m | 铁木盘 | 至2017年xx月xx日前有效 |
1.需方仓库 2.需方工地 3.自提 注:由需方指定一种 |